Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Μάρκα: | CD-CNLN |
Πιστοποίηση: | CE/ISO/original certificate |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1pc |
---|---|
Τιμή: | 1-100 |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Εσωτερική συσκευασία: η πλαστική τσάντα σφράγισε την εξωτερική συσκευασία συσκευασίας: η συσκευασία |
Χρόνος παράδοσης: | 2-3days |
Όροι πληρωμής: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Δυνατότητα προσφοράς: | 100 τμχ μια μέρα |
Όνομα: | κρυογόνος πίεση που μειώνει τη βαλβίδα από την Κίνα | Βασικό word1: | Βιομηχανική κρυογόνος πίεση που μειώνει τη βαλβίδα |
---|---|---|---|
βασικό word2: | Βαλβίδα μείωσης πίεσης | προσαρμόστε: | Θερμοκρασία λογότυπων \ προτύπων \ τρόπων \ |
Υψηλό φως: | SS304 κρυογόνος ρυθμιστής πίεσης,Κρυογόνοι βιομηχανικοί ρυθμιστές πίεσης,Κρυογόνος ρυθμιστής πίεσης ανοξείδωτου |
Βιομηχανική κρυογόνος πίεση που μειώνει την καλυμμένη Throme επιφάνεια SS304 βαλβίδων
Κρυογόνος πίεση που μειώνει τη βαλβίδα από την Κίνα
Όνομα | Κρυογόνος πίεση που μειώνει τη βαλβίδα |
Κύρια τεχνική ονομαστική διάμετρος παραμέτρων | Προσαρμόστε |
Ονομαστική πίεση | Προσαρμόστε |
Εφαρμόσιμο μέσο | LO2, LN2, εφέστιος θεός, LNG |
Εφαρμόσιμη θερμοκρασία | -196℃~+80℃ |
Συνδέοντας σχήμα | Συγκόλληση παρεμβολής |
Υλικό | |
Σώμα | ZG0Cr8Ni9 |
Καπό | ZG0Cr8Ni9 |
Μίσχος | 0Cr18Ni9 |
Συσκευασία | PTFE |
Δαχτυλίδι προσώπου δίσκων | PCTFE |
Το Porudct παρουσιάζει
Κώδικας προϊόντων | Πρότυπο προϊόντων | Χ | Λ | Δ | D1 | Πίεση εξόδου μετα-βαλβίδων (MPA) | Πίεση σφράγισης (MPA) |
C281DE10 | CDY22F-25PJ | 179 | 157 | 20 | 14 | 0.22~0.88 | 0.18~0.72 |
C282DE10 | CDY22F-25PJ | 179 | 157 | 20 | 14 | 0.88~1.76 | 0.72~1.44 |
C281DE15 | CDY22F-25PJ | 228 | 195 | 24 | 18 | 0.22~0.88 | 0.18~0.72 |
C282DE15 | CDY22F-25PJ | 228 | 195 | 24 | 18 | 0.88~1.76 | 0.72~1.44 |
C281DE20 | CDY22F-25PJ | 245 | 201 | 32 | 26 | 0.22~0.88 | 0.18~0.72 |
C282DE20 | CDY22F-25PJ | 245 | 201 | 32 | 26 | 0.88~1.76 | 0.72~1.44 |
C281DE25 | CDY22F-25PJ | 249 | 215 | 45 | 26 | 0.22~0.88 | 0.18~0.72 |
C282DE25 | CDY22F-25PJ | 249 | 215 | 45 | 26 | 0.88~1.76 | 0.72~1.44 |
C281DE32 | CDY22F-25PJ | 322 | 267 | 45 | 39 | 0.22~0.88 | 0.18~0.72 |
C282DE32 | CDY22F-25PJ | 322 | 267 | 45 | 39 | 0.88~1.76 | 0.72~1.44 |
C281DE40 | CDY22F-25PJ | 322 | 267 | 45 | 39 | 0.22~0.88 | 0.18~0.72 |
C282DE40 | CDY22F-25PJ | 322 | 267 | 45 | 39 | 0.88~1.76 | 0.72~1.44 |
C281DE50 | CDY22F-25PJ | 341 | 325 | 60 | 50 | 0.22~0.88 | 0.18~0.72 |
C282DE50 | CDY22F-25PJ | 341 | 325 | 60 | 50 | 0.88~1.76 | 0.72~1.44 |
Q: Η επιχείρησή σας έχει την άδεια εξαγωγής;
Ναι, έχουμε περισσότερο από εμπειρία εξαγωγής 2years, μπορούμε να κάνουμε τη ΑΛΥΣΊΔΑ ΡΟΛΟΓΙΟΎ, C&F, CIF, DDU και DDP (ρωσικά μόνο).
Q: Ποιος είναι ο όρος πληρωμής;
Για τις μικρές εξεταστικές διαταγές, δεχόμαστε Paypal, τη Western Union, T/T και την πιστωτική κάρτα.
Q: Πώς θα κάνει την αποστολή;
Α: Από την αποστολή θάλασσας, αεροπορικώς, τη σαφή υπηρεσία
Q: Ανταλλάσσετε την επιχείρηση ή τον κατασκευαστή;
Α: Είμαστε κατασκευή.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: admin
Τηλ.:: +8618280068884